2023-08-25 10:01:58|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan per tahun
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | - | - | - |
2023-08-24 15:55:15|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
71 | 71,18 | 72,21 | 73,23 | 74,26 | 74,27 | - |
2023-08-24 15:52:08|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase Kesesuaian Tata Ruang
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NA | NA | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 96,84 | - |
2023-08-24 15:47:32|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
71,72 | 84,69 | 85,62 | 86,03 | 86,18 | 89,05 | - |
2023-08-24 15:42:43|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NA | 97,51 | 81,16 | 81,57 | 85,88 | 89,98 | - |
2023-08-24 15:36:55|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
88,41 | 78,23 | 76,98 | 84,05 | 85,25 | 85,89 | - |
2023-08-22 10:11:10|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Jumlah Sarana Publik yang dibangun
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NA | NA | 4 | 8 | 12 | NA | - |
2023-08-22 10:01:28|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase jembatan dalam kondisi baik
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
90,90 | 90,90 | 88,24 | 88,24 | 88,24 | 88,24 | - |
2023-08-07 10:55:32|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Panjang sungai
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
50.503 | 50.503 | 50.503 | 50.503 | 50.503 | 50.503 | - |
2023-08-07 10:50:59|Pekerjaan umum dan penataan ruang
Data ini berisi mengenai Persentase panjang jalan kota yang memiliki trotoar
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NA | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 29,21 | 29,74 | - |