2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
26 | 23 | 29 | 41 | 15 | 21 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
26 | 23 | 29 | 41 | 15 | 21 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Respon time rate Kebakaran
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah operasional gabungan penegak perda
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
12 | 8 | 12 | 14 | 24 | 24 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
124 | 128 | 134 | 62 | 146 | 172 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
124 | 128 | 134 | 62 | 146 | 172 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
124 | 128 | 134 | 62 | 146 | 172 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terpantau
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
124 | 128 | 134 | 62 | 146 | 172 | - |
2022-09-10 07:43:27|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
124 | 128 | 134 | 62 | 146 | 172 | - |
2022-07-12 08:35:09|Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Data ini berisi mengenai Jumlah kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 4 | - |