2022-09-10 09:18:19|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Puskesmas yang belum di akreditasi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:17:57|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Puskesmas yang sudah di akreditasi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
2022-09-10 09:17:30|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah balita
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 3616 | 2715 | 4142 | 3804 | - |
2022-09-10 09:16:35|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah kematian bayi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 7 | 2 | 2 | 6 | - |
2022-09-10 09:16:14|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah kematian ibu
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | 2 | - |
2022-04-27 10:56:19|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
2022-04-27 09:59:02|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Masyarakat yang dilakukan pemeriksaan Urine (NAPZA)
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1162 | 612 | 833 | 59 | 765 | 72 | - |
2022-04-27 08:33:01|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Pelayanan persalinan pada ibu melahirkan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 1026 | 997 | 955 | 1077 | - |
2022-04-27 09:23:06|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi STBM
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 0 | - |
2022-04-27 09:01:33|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan keseuhatan penderita diabetes militus
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 663 | 863 | 621 | 900 | - |