2022-09-10 09:37:35|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah kegiatan orientasi program kesehatan balita bagi nakes pada 4 Puskesmas
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:37:15|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Bintek dan Monitoring evaluasi di 4 Puskesmas
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:36:31|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:35:44|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:31:17|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Sarana Puskesmas yang di pelihara
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | - |
2022-09-10 09:27:36|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Pengadaan Obat untuk Covid
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 81292400 | N/A | - |
2022-09-10 09:26:55|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah pembelian, penyimpanan, pendistribuasian dan pemusnahan obat vaksin dan perbekalan kesehatan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
2022-09-10 09:26:29|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Alat Kesehatan yang dikalibrasi
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:26:04|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah prasarana puskesmas yang diadakan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 65 | - |
2022-09-10 09:25:36|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah sarana puskesmas yang diadakan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | - |