2023-09-05 15:25:33|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Jumlah Masyarakat yang melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | - | - | - |
2022-10-19 08:30:05|Kesehatan
Data ini berisi mengenai jumlah kelurahan yang melakukan kampanye GERMAS
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
2022-10-19 08:14:06|Kesehatan
Data ini berisi mengenai jumlah petugas yang dilatih DFI yang tersetifikasi
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 0 | - |
2022-10-19 08:02:17|Kesehatan
Data ini berisi mengenai persentase penanganan covid 19
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | - |
2022-10-18 15:03:06|Kesehatan
Data ini berisi mengenai persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
2022-10-18 10:04:06|Kesehatan
Data ini berisi mengenai jumlah obat yang dimusnahkan
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 325 | 30 | N/A | 1090 | - |
2022-10-18 09:48:05|Kesehatan
Data ini berisi mengenai terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
2022-10-18 07:59:15|Kesehatan
Data ini berisi mengenai terlaksananya kegiatan orientasi program kesehatan balita bagi nakes pada 4 puskesmas
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-10-18 07:48:10|Kesehatan
Data ini berisi mengenai Terlaksananya Bimtek dan monitoring evaluasi di 4 puskesmas
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-10-18 07:41:43|Kesehatan
Data ini berisi mengenai jumlah pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |