2022-09-10 08:58:55|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat yang dilestarikan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
2022-09-10 08:58:28|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga dan pranata kebudayaan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
2022-09-10 08:58:07|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
2022-09-10 08:57:41|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ada
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
2022-09-10 08:57:07|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
24 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | - |
2022-04-27 08:40:17|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk fasilitasi study pembelajaran masyarakat
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | - |
2022-04-27 08:25:56|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (pendokumentasian pembinaan pelatihan)
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
2022-04-27 08:32:45|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah SDM, lembaga dan pranata adat yang dibina (bimtek dan pemangku adat)
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | - |
2022-04-27 08:39:39|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dengan tetap mempertahankan kekhasannya
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | - |
2022-04-27 08:32:01|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai jumlah lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 3 | - |