2022-09-10 09:04:43|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
2022-09-10 09:04:18|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga dan pranata adat yang ada
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
2022-09-10 09:03:53|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah adat dan budaya yang dilestarikan
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 2 | - | 1 | 2 | - |
2022-09-10 09:03:27|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga adat yang ada
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
2022-09-10 09:03:05|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah folm dan buku warisan budaya yang terlaksana
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-09-10 09:02:02|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah diplomasi budaya
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
N/A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
2022-09-10 09:01:38|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah pelatihan/ pembinaan seni budaya
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | - |
2022-09-10 09:01:09|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah objek pemajuan budaya
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
2022-09-10 09:00:09|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah komunitas, sanggar yang dibina
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
2022-09-10 08:59:47|Kebudayaan
Data ini berisi mengenai Jumlah komunitas, sanggar seni tradisional
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |