2022-10-13 09:33:09|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah peserta pemilihan duta anak
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | - |
2022-10-11 11:58:56|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Persentase korban bencana yang tertangani
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
2022-04-29 09:35:13|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 40 | - |
2022-04-29 10:32:28|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
60.52 | 64.50 | 65 | 100 | - |
2022-04-29 13:02:45|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah Kader Ketahanan Keluarga yang Diberikan Insentif
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NA | NA | NA | NA | 211 | 223 | - |
2022-04-29 12:55:34|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis
Jenis Data : Data Tunggal
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
2022-04-29 10:03:46|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2022-04-29 09:27:55|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Persentase masyarakat kurang mampu yang melakukan isolasi mandiri Covid-19 yang dibantu
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
2022-04-29 10:39:28|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah sekolah yang menginisasi SRA yang dibina
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
12 | 15 | 20 | 57 | - |
2022-04-29 10:10:48|Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data ini berisi mengenai Jumlah peserta bintek bagi tim PPRG dalam percepatan PUG
Jenis Data : Data Composit
Tahun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
118 | - | - |